| Tekniska data |
2-kanalig digital minnesoscilloskop med LCD-färgskärm. Innehåller även de viktigaste multimeterfunktionerna. Utrustad med USB-anslutning.
|
| Beställningskod: | UTD1050DL |
Kanaler:
| 2
|
| Bandbredd: | 0-50 MHz (250 Ms/s) |
| Känslighet: | 5 mV - 20 V / delning |
| Tidsbas: | 5 ns - 50 s / delning |
| Stigtid: | ≤7 ns |
| Max. mätspänning: | 400 Vpp växelström / likström |
| Minne: | 12 kpts |
| Multimeterfunktioner: | likspänningsmätning 0-400 Vdc växelspänningsmätning 0-400 Vac likströmsmätning 0-4 Adc växelströmsmätning 0-4 Aac resistansmätning 0-40 Mohm kapacitansmätning 10 pF - 100 µF |
| Display: | 3,5" TFT/LCD-färgdisplay (320x240 pxlar) |
| Kompatibilitet: | Windows 2000, XP, Vista, 7 (8, 10)
|
| Driftspänning: | Li-Ion-batteri 7,4 V 3 600 mAh nätadapter 100-240 Vac / 9 Vdc 4 A |
| Mått (LxHxD): | 118x199x49 mm |
| Vikt: | 900 g |
| Leveransomfattning: | oscilloskop, nätadapter, mätkablar 3 st, ström-/spänningsomvandlare 2 st, USB-anslutningskabel, PC-programvara, engelsk bruksanvisning |
| Ursprungsland: | CN (Kina) |
| Tullkod: | 90302000 |
Bruksanvisning: (på engelska) |  |