| Tekniska data |
Digital isolationsmotståndsmätare med AC-spänningsmätfunktion. Mätningsområde för små motståndsvärden. Automatisk urladdning av kapacitiv spänning. Indikering av överspänning och överbelastning. Identifiering av spänningsförande krets. Belyst LCD-display. |
| Beställningskod: | UT502A |
| Säkerhetsklassificering: | Kategori II 1 000 V / Kategori III 600 V (IEC 61010-1) |
| Isolationsmotståndsmätning: | 0 - 5 Gohm 500 V (noggrannhet ±3,0-5,0 % ±5 siffror) 0 - 5 Gohm 1 000 V (noggrannhet ±3,0-5,0 % ±5 siffror) 0 - 20 Gohm 2 500 V (noggrannhet ±3,0-10 % ±5 siffror) |
| Motståndsmätning: | 0,01-200 ohm (noggrannhet ±2 % ±3 siffror) |
| AC-spänningsmätning: | 30 - 600 Vac 50-60 Hz (noggrannhet ±2,0 % ±3 siffror) |
| Övrigt: | displayhållning, automatisk områdesval vid spännings- och motståndsmätningar, låg batterispänningsindikering, automatisk avstängning |
| Arbetstemperatur: | ±0...+40 °C |
| Batterier: | 6 x 1,5 V batteri AA / R6 (ingår i leveransen) |
| Mått (DxBxH): | 150x100x71 mm |
| Vikt: | 700 g |
| Garanti: | 12 mån |
| Leveransomfattning: | isolationsmotståndsmätare, batterier, mätkablar, krokodilklämmor, väska, bruksanvisning på engelska |
| Ursprungsland: | CN (Kina) |
| Tullkod: | 90303330 |
Bruksanvisning: (på engelska) | 
|