| Tekniska data |
Digital isolationsmotståndsmätare med True-RMS multimeterfunktioner. Automatisk urladdning av kapacitiv spänning. Spänningsförande kretsdetektering. Belyst dubbelskärm med analog stapeldiagram. |
| Beställningskod: | UT505A |
| Säkerhetsklassificering: | Kategori IV 600 V (IEC 61010) |
| Isolationsmotståndsmätning: | 0,01-50 MΩ 50 V (noggrannhet ±3,0 % ±5 siffror) 0,01-100 MΩ 100 V (noggrannhet ±3,0 % ±5 siffror) 0,01-200 MΩ 250 V (noggrannhet ±1,5 % ±5 siffror) 0,01-500 MΩ 500 V (noggrannhet ±1,5 % ±5 siffror) 0,01 MΩ - 20 GΩ 1 000 V (noggrannhet ±1,5-20 % ±3-10 siffror) |
| DC-spänningsmätning: | 0,1-600 V DC (noggrannhet ±2,0 % ±3 siffror) |
| AC-spänningsmätning: | 0,1-600 V AC (noggrannhet ±2,0 % ±3 siffror) |
| Motståndsmätning: | 0,01-20 000 ohm (noggrannhet ±1,5 % ±3 siffror) |
| Övrigt: | Kontinuitetstest med summer, lagring av 99 mätvärden, displayhållning, automatisk områdesval vid spännings- och motståndsmätning, batterilågindikering, automatisk avstängning |
| Arbetstemperatur: | ±0...+40 °C |
| Batterier: | 6 x 1,5 V batterier AA / R6 (ingår) |
| Mått (BxLxH): | 225x103x59 mm |
| Vikt: | 630 g |
| Garanti: | 1 år |
| Tillbehör: | batterier, mätkablar, väska, bruksanvisning på engelska |
Bruksanvisning: (på engelska) | 
|