| Tekniska data |
Digital True-RMS tångamperemeter för lik- och växelströmsmätningar. Beröringsfri växelspänningsdetektion. Utrustad med LED-lampa. Innehåller även multimeterfunktioner. |
| Beställningskod: | UT213C |
| Säkerhetsklassificering: | Cat III 600 V (IEC61010-1) |
| DC-spänning: | 0-600 Vdc (noggrannhet ±0,8-1,0 % ±1-8 siffror) |
| AC-spänning: | 0-600 Vac (noggrannhet ±1,2-1,5 % ±5 siffror) |
| DC-ström: | 2-400 Adc (noggrannhet ±2,0 % ±3 siffror) |
| AC-ström: | 2-400 Aac (noggrannhet ±2,5 % ±5 siffror) |
| Motståndsmätning: | 0-40 Mohm (noggrannhet ±1,0-2,0 % ±2-5 siffror) |
| Kapacitans: | 10 pF - 40 mF (noggrannhet ±4-10 % ±5-25 siffror) |
| Frekvensmätning: | 0,01 Hz - 1 MHz (noggrannhet ±0,1 % ±4 siffror) |
| Temperaturmätning: | -40...+1 000 °C (noggrannhet ±1,0-3,0 % ±3-5 siffror) |
| Övrigt: | kontinuitetstest med summer, diodtest, automatisk områdesbyte, min- och maxvärdeslagring, displayhållning, batterilågindikering, bakgrundsbelysning, automatisk avstängning |
| Display: | 4-siffrig LCD-display (4000) |
| Öppning: | 30 mm |
| Batterier: | 3 x 1,5 V AAA-batterier / LR03 (ingår) |
| Mått (DxBxH): | 228x77x41 mm |
| Vikt: | 265 g |
| Garanti: | 12 mån |
| Tillbehör: | mätkablar, batterier, temperatursensor, väska, engelsk bruksanvisning |
Bruksanvisning: (på engelska) |  |