| Tekniska data |
Digital True-RMS tångamperemeter för lik- och växelströmsmätningar. Innehåller även multimeterfunktioner. |
| Beställningskod: | UT211B |
| Säkerhetsklassificering: | Cat II 600 V (IEC61010-1) |
| DC-spänning: | 0-600 Vdc (noggrannhet ±0,7 % ±5 siffror) |
| AC-spänning: | 0-600 Vac (noggrannhet ±0,8-4,0 % ±3 siffror) |
| DC-ström: | 0-60 Adc (noggrannhet ±2,0 % ±3-5 siffror) |
| AC-ström: | 0-60 Aac (noggrannhet ±1,5-2,5 % ±5-10 siffror) |
| Motståndsmätning: | 0-60 Mohm (noggrannhet ±0,8-1,5 % ±2-5 siffror) |
| Kapacitans: | 1 pF - 62 mF (noggrannhet ±4-10 % ±5-10 siffror) |
| Frekvensmätning: | 10 Hz -60 kHz (noggrannhet ±0,1 % ±4 siffror) |
| Övrigt: | kontinuitetstest med summer, diodtest, automatisk områdesbyte, håll-funktion på displayen, batteri lågspänningsindikering, bakgrundsbelysning på displayen, automatisk strömavstängning |
| Display: | 4-siffrig LCD-display (6000) |
| Öppning: | 17 mm |
| Batterier: | 2 x 1,5 V batterier AAA / LR03 (ingår i leveransen) |
| Mått (DxBxH): | 175x60x33,5 mm |
| Vikt: | 170 g |
| Garanti: | 12 mån |
| Tillbehör: | mätkablar, batterier, väska, engelsk bruksanvisning |
Bruksanvisning: (på engelska) |  |