| Tekniska data |
Digital temperatur- och luftfuktighetsmätare. Minimi- och maximivärdeslagring samt displayhållning. 100 mätvärden lagras. USB-anslutning för överföring av mätvärden. Belyst display. Indikering av låg batterispänning samt automatisk avstängning (5-60 min, kan stängas av). |
| Beställningskod: | UT332 |
| Mätområden: | -20...+60 °C (temperatur) 0-100 % RH (luftfuktighet) |
| Upplösning: | 0,1 °C (temperatur) 0,1 % RH (luftfuktighet) |
| Noggrannhet: | ±0,1-1,0 °C (temperatur) ±2,5-5,0 % (luftfuktighet) |
| Minnesplatser: | 100 mätvärden
|
| Batterier: | 4 x 1,5 V batteri AAA / R03 (ingår i leveransen) |
| Mått (BxLxH): | 185x54,8x33,8 mm |
| Vikt: | 130 g |
| Garanti: | 12 mån |
| Leveransomfattning: | mätinstrument, batterier, skyddsfodral, USB-anslutningskabel, PC-programvara, bruksanvisning på engelska |
Bruksanvisning: (på engelska) |  |
| Ursprungsland: | CN (Kina) |
| Tullkod: | 90258040 |